손익 계산서 (TTM)
크레데스 AB 손익 계산서(Income Statement)에는 일정 기간 동안의 소득 및 지출 변화가 표시됩니다. 손익 계산서 데이터에는 판매액(Sales), 매출액(Revenue), 총이익(Gross Profit), 연구개발(R&D), 판매 및 관리비(SG&A: Selling, General and Administrative Expense), 영업이익(Operating Income), 소득세 비용, 이자 비용, 비영업이익, 주당이익(EPS: Earnings per Share) 및 발행 주식수로 구성됩니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 4,749 | 4,653 | 4,474 | 856 | -1,851 | -3,565 | -4,203 | -1,403 | 431 | 144 | 509 | -80 | 1,106 | 2,174 | 1,262 | 1,546 | 1,362 | 1,438 | 1,281 | 616 |
| 변화 (%) | -2.02 | -3.85 | -80.87 | -316.24 | 92.60 | 17.90 | -66.62 | -130.72 | -66.59 | 253.47 | -115.72 | -1,482.50 | 96.56 | -41.95 | 22.50 | -11.90 | 5.58 | -10.92 | -51.91 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 매출원가 | ||||||||||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||||||||||
| 수익의 % | ||||||||||||||||||||
| 총 영업 이익 | 4,749 | 4,653 | 4,474 | 856 | -1,851 | -3,565 | -4,203 | -1,403 | 431 | 144 | 509 | -80 | 1,106 | 2,174 | 1,262 | 1,546 | 1,362 | 1,438 | 1,281 | 616 |
| 변화 (%) | -2.02 | -3.85 | -80.87 | -316.24 | 92.60 | 17.90 | -66.62 | -130.72 | -66.59 | 253.47 | -115.72 | -1,482.50 | 96.56 | -41.95 | 22.50 | -11.90 | 5.58 | -10.92 | -51.91 | |
| 수익의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 판매관리비 | 338 | 335 | 254 | 51 | -98 | -232 | -239 | -94 | -14 | -23 | -9 | -60 | 48 | 100 | 84 | 144 | 126 | 150 | 73 | 61 |
| 변화 (%) | -0.89 | -24.18 | -79.92 | -292.16 | 136.73 | 3.02 | -60.67 | -85.11 | 64.29 | -60.87 | 566.67 | -180.00 | 108.33 | -16.00 | 71.43 | -12.50 | 19.05 | -51.33 | -16.44 | |
| 수익의 % | 7.12 | 7.20 | 5.68 | 5.96 | 5.29 | 6.51 | 5.69 | 6.70 | -3.25 | -15.97 | -1.77 | 75.00 | 4.34 | 4.60 | 6.66 | 9.31 | 9.25 | 10.43 | 5.70 | 9.90 |
| 연구개발 | ||||||||||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||||||||||
| 수익의 % | ||||||||||||||||||||
| 운영 비용 | 338 | 334 | 252 | 48 | -102 | -235 | -242 | -97 | -17 | -26 | -13 | -64 | 44 | 96 | 82 | 142 | 125 | 149 | 72 | 61 |
| 변화 (%) | -1.18 | -24.55 | -80.95 | -312.50 | 130.39 | 2.98 | -59.92 | -82.47 | 52.94 | -50.00 | 392.31 | -168.75 | 118.18 | -14.58 | 73.17 | -11.97 | 19.20 | -51.68 | -15.28 | |
| 수익의 % | 7.12 | 7.18 | 5.63 | 5.61 | 5.51 | 6.59 | 5.76 | 6.91 | -3.94 | -18.06 | -2.55 | 80.00 | 3.98 | 4.42 | 6.50 | 9.18 | 9.18 | 10.36 | 5.62 | 9.90 |
| 영업 이익 | 4,411 | 4,319 | 4,222 | 808 | -1,749 | -3,330 | -3,961 | -1,306 | 448 | 170 | 522 | -16 | 1,062 | 2,078 | 1,180 | 1,404 | 1,237 | 1,289 | 1,209 | 555 |
| 변화 (%) | -2.09 | -2.25 | -80.86 | -316.46 | 90.39 | 18.95 | -67.03 | -134.30 | -62.05 | 207.06 | -103.07 | -6,737.50 | 95.67 | -43.21 | 18.98 | -11.89 | 4.20 | -6.21 | -54.09 | |
| 수익의 % | 92.88 | 92.82 | 94.37 | 94.39 | 94.49 | 93.41 | 94.24 | 93.09 | 103.94 | 118.06 | 102.55 | 20.00 | 96.02 | 95.58 | 93.50 | 90.82 | 90.82 | 89.64 | 94.38 | 90.10 |
| 이자 비용 | -1 | -3 | -3 | -6 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||
| 변화 (%) | 200.00 | -0.00 | 100.00 | -50.00 | -66.67 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | ||||||||||||
| 수익의 % | -0.02 | -0.06 | -0.07 | -0.70 | 0.16 | 0.03 | -0.08 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | ||||||||||
| 당기순이익 | 4,405 | 4,310 | 4,193 | 776 | -1,778 | -3,352 | -3,948 | -1,286 | 477 | 206 | 558 | 24 | 1,094 | 2,103 | 1,202 | 1,419 | 1,250 | 1,299 | 1,213 | 557 |
| 변화 (%) | -2.16 | -2.71 | -81.49 | -329.12 | 88.53 | 17.78 | -67.43 | -137.09 | -56.81 | 170.87 | -95.70 | 4,458.33 | 92.23 | -42.84 | 18.05 | -11.91 | 3.92 | -6.62 | -54.08 | |
| 수익의 % | 92.76 | 92.63 | 93.72 | 90.65 | 96.06 | 94.03 | 93.93 | 91.66 | 110.67 | 143.06 | 109.63 | -30.00 | 98.92 | 96.73 | 95.25 | 91.79 | 91.78 | 90.33 | 94.69 | 90.42 |
Source: Capital IQ